6W Waterproof Firefighter Task Force Senter Dengan Isi Ulang 18650 Baterai
Detail produk:
Sertifikasi: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Nomor model: | SFL-1701 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | pcs 50000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Sumber pencahayaan: | CREE-XM-L2 U2 | Mode kerja: | 100% -50% -25% -Flash |
---|---|---|---|
Lumen: | 100% -500LM 50% -250LM 25% -125LM | runtime: | 100% -4H 50% -6H 25% -10H |
Intensitas Balok Puncak: | 100% -3000cd 50% -1800cd 25% -900cd | Jarak Balok: | 100% -109m 50% -84m 25% -60m |
Resistensi dampak: | 1m | Jenis baterai: | GP Battery Core 18650 / 3.7V 2200mAh CE 、 ROHS |
Output Power: | 6W | Tahan air: | IPX6 |
Menyoroti: | senter penyelamat kebakaran,cree taktis senter |
Deskripsi Produk
SFL-1701
6W pemantik api tahan air LED Senter Intrinsik Aman PC T6 Rechargea Torch
CREE-XM-L2 U2
1 * 18650 / 3.7V 2200mAh Baterai Lithium
CREE LED XML2 T6-500 lumens
18650 Baterai: Dapat diisi ulang
SPESIFIKASI
Tidak. | Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
1 | Sumber Pencahayaan | CREE-XM-L2 U2 | 18 | Dimensi Produk (mm) | Ø36.5 * 128 (H) |
2 | Mode kerja | 100% -50% -25% -Flash | 19 | Berat Bersih Produk (g) | 120g (Tanpa baterai) 166g (Dengan baterai GP) |
3 | Lumen | 100% -500LM 50% -250LM 25% -125LM | 20 | Bahan Produk | Paduan Aluminium |
4 | Runtime | 100% -4 jam 50% -6 jam 25% -10 jam | 21 | Finishing Produk | Pasir Ledakan & Anoda |
5 | Intensitas Balok Puncak | 100% -3000cd 50% -1800cd 25% -900cd | 22 | Dimensi Lensa (mm) | Ø28.5 * 2 |
6 | Jarak Balok | 100% -109 m 50% -84 m 25% -60 m | 23 | Bahan Lensa | PC |
7 | Ketahanan Dampak | 1 m | 24 | Tipe Lensa | Lensa Datar |
8 | Suhu Warna | 6400 K | 25 | Bahan Reflektor | |
9 | Jenis baterai | GP Battery Core 18650 / 3.7V 2200mAh CE, ROHS | 26 | Jenis Reflektor | |
10 | Beralih Model | Tekan tombol | 27 | Isi ulang | Y |
11 | Tahan air | IPX6 | 28 | Indikator | Y (pada pengisi daya) |
12 | Proofness | bukti cuaca | 29 | Beralih Posisi | Ekor |
13 | Waktu Pengisian Ulang | 4-5H | 30 | Posisi logo | Tubuh & Ekor |
14 | SU Termasuk Baterai atau tidak | Y | 31 | Aksesoris | Charger |
15 | Daya Keluaran | 6W | 32 | Tenaga surya | T / A |
16 | baterai dapat dihapus | Y | 33 | Daya Dynamo | T / A |
17 | Keterangan: Standrad: Ⅱ 2 G Ex ib ⅡC T4 / Ⅱ 2 D Ex ibD 21 T135 ℃ Level 1 Lingkungan |
GAMBAR PRODUK