Firefighter Secara Intrinsik Aman LED Senter Super Bright Waterproof IPX7
Detail produk:
| Sertifikasi: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Nomor model: | SFL-1702 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Negotiable |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket Gaya: Blister Kuantitas / Karton: 160PCS Berat: GW / NW: 22KG / 21KG Kuantitas / 20GP: 127200 |
| Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | pcs 50000 per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Senter yang aman secara intrinsik | bola lampu: | 7 * Super-Bright 100000HR LED |
|---|---|---|---|
| Mode kerja: | 100% -OFF | Lumen: | 85 |
| Bahan: | ABS | runtime: | 155 |
| Jenis baterai: | 4 * Baterai Alkaline AA | IP Rating: | IPX7 tahan air |
| Menyoroti: | tugas kekuatan senter,cree taktis senter |
||
Deskripsi Produk
SFL-1702
ATEX IECEX Senter profesional keselamatan LED yang intrinsik untuk Petugas Pemadam Kebakaran dan di lokasi berbahaya
7 * Super-Bright 100000HR LED
4 * Baterai Alkaline AA
Ø40 * 165.7mm
IPX7 Tahan Air SPESIFIKASI
| Tidak. | Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
| 1 | Sumber Pencahayaan | LED | 18 | Dimensi Produk (mm) | Ø50 * 130 |
| 2 | Mode kerja | di-off | 19 | Berat Bersih Produk (g) | 125g |
| 3 | Lumen | 100lm | 20 | Bahan Produk | ABS |
| 4 | Runtime | 10 jam | 21 | Finishing Produk | Pencetakan |
| 5 | Intensitas Balok Puncak | / | 22 | Dimensi Lensa (mm) | 42 |
| 6 | Jarak Balok | / | 23 | Bahan Lensa | PC |
| 7 | Ketahanan Dampak | T / A | 24 | Tipe Lensa | Datar |
| 8 | Suhu Warna | 5000-6000K | 25 | Bahan Reflektor | ABS |
| 9 | Jenis baterai | 4 * AA | 26 | Jenis Reflektor | Focuing |
| 10 | Beralih Model | Tekan tombol | 27 | Isi ulang | Y |
| 11 | Tahan air | / | 28 | Indikator | Y |
| 12 | Proofness | T / A | 29 | Beralih Posisi | Tubuh |
| 13 | Waktu Pengisian Ulang | T / A | 30 | Posisi logo | Kepala |
| 14 | SU Termasuk Baterai atau tidak | T / A | 31 | Aksesoris | T / A |
| 15 | Daya Keluaran | 1W | 32 | Tenaga surya | T / A |
| 16 | baterai dapat dihapus | N | 33 | Daya Dynamo | T / A |
GAMBAR PRODUK



Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






