Rumah tangga IPX7 Tahan Air Cree Led Taktis Senter Push Button Beralih
Detail produk:
| Nomor model: | SFL-BKX1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Negotiable |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket Gaya: Double Blister Dengan Baterai Karton Dimensi: 39 * 26,5 * 36cm Jumlah / Karton: 88 pcs J |
| Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Senter rumah tangga | tambahan: | klip pena |
|---|---|---|---|
| IP Rating: | IPX7 | Max output: | 0.5W |
| beralih: | tombol | Lumen: | 50Lm |
| Resistensi dampak: | 1m | baterai: | 1 * AAA |
| Menyoroti: | edc keychain senter,senter keychain super terang |
||
Deskripsi Produk
BKX1 adalah senter toolkit 50lm dengan obor keychain. Rangkaian efisiensi tinggi memungkinkan output maksimum hingga 50 lumens, dan menyeimbangkan runtime hingga 2 jam. Waterproof yang sesuai dengan IPX7 berarti Anda dapat menggunakan senter submersible hingga 1 meter selama 30 menit. Secara umum, Anda dapat menggunakannya dalam cuaca hujan yang keras. Proses dibuat dan elektroforetik, cukup kuat dan bisa sesuai dengan Anda.
Fitur:
1) Item No .: SFL-BKX1
2) Pencampuran Intensitas Tinggi
3) IPX-7 Tahan Air
4) CREE LED XPG-R5
5) 1 * Baterai AAA
| Tidak. | Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
| 1 | Sumber Pencahayaan | CREE LED XPG-R5 | 17 | Dimensi Produk (mm) | Ø20x92 (H) |
| 2 | Mode kerja | 100% | 18 | Berat Bersih Produk (g) | 27 (tanpa baterai) |
| 3 | Lumen | 50LM | 19 | Bahan Produk | Paduan Aluminium A6063 |
| 4 | Runtime | 2jam | 20 | Finishing Produk | Black Sandblasting Anodized |
| 5 | Intensitas Balok Puncak | 630cd | 21 | Dimensi Lensa (mm) | Ø15x1 (H) |
| 6 | Jarak Balok | 50 m | 22 | Bahan Lensa | PC |
| 7 | Ketahanan Dampak | 1 m | 23 | Tipe Lensa | Lensa Datar |
| 8 | Suhu Warna | 6400K | 24 | Bahan Reflektor | Aluminium / ABS |
| 9 | Jenis baterai | 1 * AAA | 25 | Jenis Reflektor | Lapisan |
| 10 | Beralih Model | Tekan tombol | 26 | Isi ulang | T / A |
| 11 | Tahan air | IPX7 | 27 | Indikator | T / A |
| 12 | Proofness | Bukti cuaca | 28 | Beralih Posisi | Ekor |
| 13 | Waktu Pengisian Ulang | T / A | 29 | Posisi logo | Tubuh |
| 14 | SU Termasuk Baterai atau tidak | Y | 30 | Aksesoris | Penclip |
| 15 | Daya Keluaran | 0,5W | 31 | Tenaga surya | T / A |
| 16 | Baterai Bisa Dilepas | iya nih | 32 | Daya Dynamo | T / A |
| * | Knurls | Interstice 0.3mm | |||







