AAA Strong LED Keychain Senter Torch IPX4 Water Resistance Ukuran Kecil
Detail produk:
Sertifikasi: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Nomor model: | SFL-A167K |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Kemasan rincian: | Paket Gaya: Double Blister Dengan Baterai Karton Dimensi: 39 * 26,5 * 36cm Jumlah / Karton: 88 pcs J |
Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | pcs 50000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | senter karabiner | Sumber pencahayaan: | CREE MLE |
---|---|---|---|
Mode kerja: | 100% | Lumen: | 35LM |
runtime: | 100% -2H | Produk bahan: | Aluminium Alloy |
Jenis baterai: | 1 * AAA (termasuk) | tahan air: | IPX4 |
Output Power: | 0.6W | ||
Menyoroti: | edc keychain senter,senter keychain super terang |
Deskripsi Produk
SFL-A167K
Karabiner keychain AAA dipimpin cahaya yang kuat aluminium LED senter obor

menyeimbangkan waktu proses hingga 2 jam.

Lebih kecil dari telapak tangan dan berat badan Anda hanya 26 gram tanpa baterai, sangat cocok untuk Anda bawa setiap hari.

Untuk membuat flashligt sekecil mungkin, kami memilih sumber daya untuk menjadi baterai alkaline 1AAA, yang dapat dibeli di mana saja, kapan saja.

SPESIFIKASI
Tidak. | Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
1 | Sumber Pencahayaan | CREE XLE | 18 | Dimensi (mm) | Ø20 * 93,6 (H) |
2 | Mode kerja | 100% | 19 | Berat badan (g) | / |
3 | Lumen | 35LM | 20 | Bahan | Paduan aluminium |
4 | Runtime | 2jam | 21 | Finishing | Black Sandblasting Anodized |
5 | Intensitas Balok Puncak | 520cd | 22 | Dimensi Lensa (mm) | / |
6 | Jarak Balok | 40H | 23 | Bahan Lensa | PC |
7 | Ketahanan Dampak | 1 m | 24 | Tipe Lensa | Lensa Datar |
8 | Suhu Warna | 6400 K | 25 | Bahan Reflektor | ABS |
9 | Jenis baterai | 1 * AAA | 26 | Jenis Reflektor | Lapisan |
10 | Beralih Model | Tekan tombol | 27 | Isi ulang | T / A |
11 | Tahan air | IPX4 | 28 | Indikator | T / A |
12 | Proofness | Bukti cuaca | 29 | Beralih Posisi | Ekor |
13 | Waktu Pengisian Ulang | T / A | 30 | Posisi logo | T / A |
14 | SU Termasuk Baterai atau tidak | Y | 31 | Aksesoris | Penclip |
15 | Daya Keluaran | 0.6W | 32 | Tenaga surya | T / A |
16 | baterai dapat dihapus | iya nih | 33 | Daya Dynamo | T / A |
17 | keterangan: | 34 |
GAMBAR PRODUK



Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini