XML T6 Zoom Kuat Kecil Sun Torch Light Traditional Style High Brightness
Detail produk:
Sertifikasi: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Nomor model: | SFL-1706 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Kemasan rincian: | Paket Style: Double Blister Dengan Dimensi Karton Baterai: 39,5 * 36 * 24cm Jumlah / Karton: 32 pcs |
Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | pcs 50000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Mengetik: | zoom ninghai senter | bola lampu: | CREE XML-T6 10W Chipset LED |
---|---|---|---|
Lumen: | 100% -500LM, 50% -200LM | runtime: | 3H-6H-40H |
Tahan air: | IPX4 | Output Power: | 5W |
Mode kerja: | 100% -50% -STROBE-OFF | Jenis baterai: | 4 * AAA |
Bahan: | Aluminium Alloy | ||
Menyoroti: | edc pocket senter,edc tactical senter |
Deskripsi Produk
SFL-1706
Gaya tradisional Jerman termurah XML T6 zoom kuat sinar matahari obor kecil
CREE XML-T6 LED: Sangat hanya satu chip LED, dengan itu kami mendapatkan kecerahan 500 Lumens ..
Senter zoom: Senter T6 Termurah, tapi kualitasnya bagus.
Saklar ekor; tali tangan: Dapat dilengkapi dengan tas
4 * Baterai AAA: Pouch tersedia
SPESIFIKASI
- Item No: SFL-1706
- CREE XML-T6 10W Chipset LED
- 100% -50% -STROBE-OFF
- Paduan aluminium
- 4 * Baterai AAA
Tidak. | Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
1 | Sumber Pencahayaan | CREE XML-T6 10W Chipset LED | 18 | Dimensi Produk (mm) | L105xΦ34.5 |
2 | Mode kerja | 100% -50% -STROBE-OFF | 19 | Berat Bersih Produk (g) | 97,5 |
3 | Lumen | 100% -500LM, 50% -200LM | 20 | Bahan Produk | Paduan aluminium |
4 | Beralih Model | sakelar tombol dorong ekor | 27 | Isi ulang | T / A |
5 | Intensitas Balok Puncak | 9000cd | 22 | Dimensi Lensa (mm) | Φ21 |
6 | Jarak Balok | 300 m | 23 | Bahan Lensa | PMMA |
7 | Ketahanan Dampak | 1 m | 24 | Tipe Lensa | Fokus |
8 | Suhu Warna | 5000-8300K | 25 | Bahan Reflektor | ABS |
9 | Waktu Pengisian Ulang | T / A | 30 | Posisi logo | kepala (Merekomendasikan) |
10 | Runtime | 3H-6H-40H | 21 | Finishing Produk | Black Sandblasting Anodized |
11 | baterai dapat dihapus | iya nih | 33 | Daya Dynamo | T / A |
12 | Proofness | - | 29 | Beralih Posisi | Ekor |
13 | Jenis baterai | 4 * AAA | 26 | Jenis Reflektor | - |
14 | SU Termasuk Baterai atau tidak | iya nih | 31 | Aksesoris | Tali Tangan |
15 | Daya Keluaran | 5W | 32 | Tenaga surya | T / A |
16 | Tahan air | IPX4 | 28 | Indikator | T / A |
17 | keterangan: | Flash: 8HZ | 34 |
GAMBAR PRODUK

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini