EDC Waterproof Handheld Led Senter 164 Lumens Aluminium Alloy Material
Detail produk:
Sertifikasi: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Nomor model: | SFL-A169 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Kemasan rincian: | Paket Style: Double Blister Dengan Dimensi Karton Baterai: 39,5 * 36 * 24cm Jumlah / Karton: 32 pcs |
Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | pcs 50000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Cree dipimpin cahaya | Sumber pencahayaan: | CREE XP-G2 R5 * 1 |
---|---|---|---|
Mode kerja: | 100% 50% Flash | Lumen: | 100% -164LM, 50% -81LM, Flash-164LM |
runtime: | 100% -3 jt, 50% -5 jam | Produk bahan: | Aluminium Alloy |
Jenis baterai: | 3 * AAA | tahan air: | IPX4 |
Output Power: | 2W | ||
Menyoroti: | tahan air dipimpin senter,daya tinggi dipimpin obor |
Deskripsi Produk
SFL-A169
EDC siez 100% output tahan air portabel bekerja ringan 3xAAA Baterai CREE LED 164 Lumens Aluminium Senter

164lumens / 3 mode

Rangkaian efisiensi tinggi memungkinkan output maksimum hingga 164 lumens, dan menyeimbangkan runtime hingga 5 jam.

Berat 80 gram tanpa baterai dan panjang 120mm membuat senter menjadi pegangan yang bagus di tangan Anda. Rasanya sangat enak.

Dengan baterai, Anda dapat dengan mudah memasukkan baterai ke dalam lampu senter. .
SPESIFIKASI
- Memanfaatkan LED CREE XP-G2 R5, dengan output maksimum hingga 164 lumens.
- Tekan tombol tekan tailcap untuk 2 tingkat kecerahan dan mode Flash.
- Didukung oleh baterai alkaline 3xAAA, dengan waktu proses maksimal 5 jam.
- Resistensi dampak hingga 1 meter dan kemampuan berdiri ekor.
Tidak. | Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
1 | Sumber Pencahayaan | CREE XP-G2 R5 * 1 | 18 | Dimensi Produk (mm) | Ø34.6 (Kepala) xØ26 (Badan) x120 (L) |
2 | Mode kerja | 100% 50% Flash | 19 | Berat Bersih Produk (g) | 80 (tanpa baterai) |
3 | Lumen | 100% -164LM, 50% -81LM, Flash-164LM | 20 | Bahan Produk | Paduan aluminium |
4 | Runtime | 100% -3 jam, 50% -5 jam | 21 | Finishing Produk | Black Sandblasting Anodized |
5 | Intensitas Balok Puncak | 100% -3960cd, 50% -1960cd | 22 | Dimensi Lensa (mm) | Ø29x1.3 (H) |
6 | Jarak Balok | 100% -125m, 50% -88m | 23 | Bahan Lensa | PC |
7 | Ketahanan Dampak | 1 m | 24 | Tipe Lensa | Lensa Datar |
8 | Suhu Warna | 6400 K | 25 | Bahan Reflektor | ABS |
9 | Jenis baterai | 3 * AAA | 26 | Jenis Reflektor | Lapisan |
10 | Beralih Model | Tekan tombol | 27 | Isi ulang | T / A |
11 | Tahan air | IPX4 | 28 | Indikator | T / A |
12 | Proofness | Bukti cuaca | 29 | Beralih Posisi | Ekor |
13 | Waktu Pengisian Ulang | T / A | 30 | Posisi logo | Kepala / Tubuh |
14 | SU Termasuk Baterai atau tidak | iya nih | 31 | Aksesoris | T / A |
15 | Daya Keluaran | 2W | 32 | Tenaga surya | T / A |
16 | baterai dapat dihapus | iya nih | 33 | Daya Dynamo | T / A |
17 | keterangan: | Flash: 8HZ | 34 |
GAMBAR PRODUK



Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini