CREE XPG Isi Ulang LED Senter Bukti Cuaca Steker Mobil Pengisian
Detail produk:
Sertifikasi: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Nomor model: | SVF-1658 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Kemasan rincian: | Paket Gaya: Double Blister Carton Dimensions: 37.5 * 25.5 * 21cm Jumlah / Karton: 36 pcs Jumlah / 20 |
Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | pcs 50000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | pemutus jendela obor senter | Sumber pencahayaan: | CREE XP-G2 R5 * 1 |
---|---|---|---|
Mode kerja: | 100% 50% Flash (8HZ) | Lumen: | 100% -300lm 50% -160lm Flash-300lm |
runtime: | 100% -1H20Min 50% -3H | Produk bahan: | Aluminium Alloy |
Jenis baterai: | 16340 Li-ion 600mAh | Proofness: | Bukti cuaca |
Output Power: | 4W | ||
Menyoroti: | senter saku isi ulang,senter darurat isi ulang |
Deskripsi Produk
SFL-1658
mode handsize isi ulang Li-ion Cree XPG cuaca bukti steker Mobil pengisian senter untuk Kendaraan

kami menciptakan output maksimum hingga 300 lumens, 10 jam kerja maksimal

Desain khusus di kepala adalah untuk penggunaan darurat Anda di dalam mobil. Anda dapat menghancurkan kaca dengan Bezel Depan untuk keluar dari mobil.


kendaraan / van / truk / suv / gerobak / rv
SPESIFIKASI
- Isi Ulang Otomatis di semua soket kendaraan bertenaga 12Volt atau 24Volt.
- Memanfaatkan LED CREE XP-G2 R5, dengan indikator pengisian di kepala.
- Rangkaian efisiensi tinggi memungkinkan output maksimum hingga 300 lumens.
- Didukung oleh baterai Li-ion 1x16340 (termasuk), dan waktu Pengisian daya adalah 2-3 jam.
- Bezel depan dapat menghancurkan kaca dalam keadaan darurat.
Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
Sumber Pencahayaan | CREE XP-G2 R5 * 1 | 18 | Dimensi Produk (mm) | Ø28.2 (Head) xØ20.5 (Badan) x116.5 |
Mode kerja | 100% 50% Flash (8HZ) | 19 | Berat Bersih Produk (g) | 62,5 (Dengan Baterai Li-ion) |
Lumen | 100% -300lm 50% -160lm Flash-300lm | 20 | Bahan Produk | Paduan aluminium |
Runtime | 100% -1H20Min 50% -3H | 21 | Finishing Produk | Abu-abu Sandblasting Anodized |
Intensitas Balok Puncak | 100% -5400cd 50% -2900cd | 22 | Dimensi Lensa (mm) | Ø23.8x14.2 (H) |
Jarak Balok | 100% -146m 50% -107 m | 23 | Bahan Lensa | PC |
Ketahanan Dampak | 1 m | 24 | Tipe Lensa | datar |
Suhu Warna | 6400 K | 25 | Bahan Reflektor | T / A |
Jenis baterai | 16340 Li-ion 600mAh | 26 | Jenis Reflektor | T / A |
Beralih Model | Tekan tombol | 27 | Isi ulang | iya nih |
Tahan air | T / A | 28 | Indikator | Ya: Selain XPG |
Proofness | Bukti cuaca | 29 | Beralih Posisi | Tubuh |
Waktu Pengisian Ulang | 2-3H | 30 | Posisi logo | Kepala / Tubuh |
SU Termasuk Baterai atau tidak | Y | 31 | Aksesoris | T / A |
Daya Keluaran | 4W | 32 | Tenaga surya | T / A |
baterai dapat dihapus | T / A | 33 | Daya Dynamo | T / A |
keterangan: | Mobil Charge 12-24V / 8HZ | 34 | keterangan: | Lampu Merah dalam Pengisian Daya Penuh Cahaya Hijau |
GAMBAR PRODUK


Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini