Handsize Diving LED Senter IPX8 Tahan Air Dengan 18650 Li Ion Baterai
Detail produk:
Sertifikasi: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Nomor model: | SFL-1724 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Kemasan rincian: | Paket Gaya: Warna kotak Karton Dimensi: 38 * 27,5 * 28cm Jumlah / Karton: 50 pcs Jumlah / 20GP: 4905 |
Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | pcs 50000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | memimpin memegang saklar dalam senter diving dan obor | Sumber pencahayaan: | CREE XML-T6 10W Chipset LED |
---|---|---|---|
Mode kerja: | 100% -30% -STROBE-OFF | Lumen: | 600-200 |
runtime: | 1,5H-4H-40H | Produk bahan: | Aluminium |
Jenis baterai: | 1x18650 | tahan air: | IPX8 |
Output Power: | 8W | ||
Menyoroti: | dipimpin senter diving,senter scuba diving |
Deskripsi Produk
SFL-1724
Tangguh handsize rechargeable battery push button switch 600 lumens IPX8 waterproof senter Diving

90 menit di bawah air

Kedalaman 10m tahan air, 90 menit di bawah air

Chipset LED 10W, 600lumens, 1,5 jam waktu kerja

18650 baterai Li-ion
3 mode: 100% -600lm; 30% -200lm; strobo-600lm
SPESIFIKASI
- keras handsize baterai isi ulang tombol push switch 600 lumens IPX8 tahan air senter Diving
Tidak. | Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
1 | Sumber Pencahayaan | CREE XML-T6 Chipset LED 10W | 18 | Dimensi Produk (mm) | L164xΦ44.5 |
2 | Mode kerja | 100% -30% -STROBE-OFF | 19 | Berat Bersih Produk (g) | 2228 |
3 | Lumen | 600-200 | 20 | Bahan Produk | Paduan aluminium |
4 | Runtime | 1,5H-4H-40H | 21 | Finishing Produk | Anodized |
5 | Intensitas Balok Puncak | 27000cd | 22 | Dimensi Lensa (mm) | Φ33 |
6 | Jarak Balok | 300 m | 23 | Bahan Lensa | PMMA |
7 | Ketahanan Dampak | 1 m | 24 | Tipe Lensa | Fokus |
8 | Suhu Warna | 5000-8300K | 25 | Bahan Reflektor | ABS |
9 | Jenis baterai | 1x18650 | 26 | Jenis Reflektor | Fokus |
10 | Beralih Model | Saklar Rotasi Kontrol Magnet | 27 | Isi ulang | N o (Pengisian baterai secara langsung) |
11 | Tahan air | IPX8 | 28 | Indikator | N |
12 | Proofness | Tahan air 10 m | 29 | Beralih Posisi | Tubuh |
13 | Waktu Pengisian Ulang | T / A | 30 | Posisi logo | kepala / Tubuh (Kenalkan) |
14 | SU Termasuk Baterai atau tidak | termasuk | 31 | Aksesoris | Tali tangan |
15 | Daya Keluaran | 8W | 32 | Tenaga surya | T / A |
16 | baterai dapat dihapus | iya nih | 33 | Daya Dynamo | T / A |
17 | keterangan: | Flash: 8HZ | 34 |
GAMBAR PRODUK



Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini