Ledakan Bukti Senter Intrinsik Aman 1000cd Peak Beam Intensity
Detail produk:
Sertifikasi: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Nomor model: | SFL-1702 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | pcs 50000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Sumber pencahayaan: | 7 * Super-Bright 100000HR LED | Mode kerja: | 100% -OFF |
---|---|---|---|
Lumen: | 85 | runtime: | 155 |
Intensitas Balok Puncak: | 1000cd | Jarak Balok: | 63 m |
Jenis baterai: | 4 * Baterai Alkaline AA | Tahan air: | IPX7 |
Menyoroti: | senter dipimpin secara intrinsik aman,ledakan bukti dipimpin senter |
Deskripsi Produk
SFL-1702
Intrinsik aman Ledakan bukti senter LED obor
![]() |
|
SPESIFIKASI
Tidak. | Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
1 | Sumber Pencahayaan | 7 * super terang 100000HR LED | 18 | Dimensi Produk (mm) | Ø40 * 165,7 (H) |
2 | Mode kerja | 100% -off | 19 | Berat Bersih Produk (g) | 95g |
3 | Lumen | 100% -85lm | 20 | Bahan Produk | ABS |
4 | Runtime | 100% -10 jam | 21 | Finishing Produk | Injeksi |
5 | Intensitas Balok Puncak | 100% -1000cd | 22 | Dimensi Lensa (mm) | Ø35 * 2 |
6 | Jarak Balok | 100% -63 m | 23 | Bahan Lensa | PC |
7 | Ketahanan Dampak | 1 m | 24 | Tipe Lensa | Lensa Datar |
8 | Suhu Warna | 6400 K | 25 | Bahan Reflektor | ABS |
9 | Jenis baterai | 4AA | 26 | Jenis Reflektor | Sayu |
10 | Beralih Model | Sakelar tombol | 27 | Isi ulang | T / A |
11 | Tahan air | IPX7 | 28 | Indikator | T / A |
12 | Proofness | bukti cuaca | 29 | Beralih Posisi | Ekor |
13 | Waktu Pengisian Ulang | T / A | 30 | Posisi logo | T / A |
14 | SU Termasuk Baterai atau tidak | Y | 31 | Aksesoris | Mengikat |
15 | Daya Keluaran | 1,5W | 32 | Tenaga surya | T / A |
16 | baterai dapat dihapus | Y | 33 | Daya Dynamo | T / A |
GAMBAR PRODUK
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini