150 Lumens Stylus Led Senter, High Brightness Led Pocket Pen Light
Detail produk:
Sertifikasi: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Nomor model: | SFL-A166 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Negotiable |
---|---|
Kemasan rincian: | Paket Style: Double Blister Dengan Baterai Carton Dimensions: 57 * 35.8 * 27cm Jumlah / Karton: 52 p |
Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | pcs 50000 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | dipimpin pena stylus senter | Sumber pencahayaan: | CREE XP-E2 R2 * 1 |
---|---|---|---|
Mode kerja: | 100%, 50%, Flash | Lumen: | 10LM |
runtime: | 100% -3H, 50% -6H | Produk bahan: | Aluminium Alloy |
Jenis baterai: | 2 * AA | tahan air: | IPX4 |
Output Power: | 2W | ||
Menyoroti: | pena berukuran dipimpin senter,senter dipimpin senter |
Deskripsi Produk
SFL-A166
150 lumens IPX4 t8 g13 kecerahan tinggi ce rohs pse led senter pena stylus

Rangkaian efisiensi tinggi memungkinkan output maksimum hingga 150 lumens, dan menyeimbangkan runtime hingga 6 jam.

Proses pembuatan besi dan elektroforetik, cukup kuat dan bisa sesuai dengan Anda.

Dengan tanda indikasi instalasi baterai, Anda dapat dengan mudah memasukkan baterai ke dalam lampu senter.
SPESIFIKASI
- Memanfaatkan LED R2 CREE XP-E2, dengan output maksimum hingga 150 lumens.
- Didukung oleh baterai alkaline 2xAA, dengan 6 jam waktu proses.
- Penclip intensitas tinggi, besi dibuat dan pengolahan elektroforetik, sesuai dengan Anda.
- Resistensi dampak hingga 1 meter dan kemampuan berdiri ekor.
Tidak. | Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
1 | Sumber Pencahayaan | CREE XP-E2 R2 * 1 | 18 | Dimensi (mm) | Ø28x166.5 (H) |
2 | Mode kerja | 100%, 50%, Flash | 19 | Berat badan (g) | 63,2 (Tanpa Baterai) |
3 | Lumen | 100% -150LM, 50% -70LM, Flash-150LM | 20 | Bahan | Paduan aluminium |
4 | Runtime | 100% -3H, 50% -6H | 21 | Finishing | Black Sandblasting Anodized |
5 | Intensitas Balok Puncak | 100% -7800cd 50% -4000cd | 22 | Dimensi Lensa (mm) | Ø23.5x1.2 (H) |
6 | Jarak Balok | 100% -176m 50% -126 m | 23 | Bahan Lensa | PC |
7 | Ketahanan Dampak | 1 m | 24 | Tipe Lensa | Lensa Datar |
8 | Suhu Warna | 6400 K | 25 | Bahan Reflektor | ABS |
9 | Jenis baterai | 2 * AA | 26 | Jenis Reflektor | Lapisan |
10 | Beralih Model | Tekan tombol | 27 | Isi ulang | T / A |
11 | Tahan air | IPX4 | 28 | Indikator | T / A |
12 | Proofness | Bukti cuaca | 29 | Beralih Posisi | Ekor |
13 | Waktu Pengisian Ulang | T / A | 30 | Posisi logo | Tubuh |
14 | SU Termasuk Baterai atau tidak | Y | 31 | Aksesoris | Penclip |
15 | Daya Keluaran | 2W | 32 | Tenaga surya | T / A |
16 | baterai dapat dihapus | iya nih | 33 | Daya Dynamo | T / A |
17 | keterangan: | 8hz | 34 |
GAMBAR PRODUK

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini