Gantungan kunci ramah lingkungan Aluminium 2AA Baterai CREE LED Porjective logo Senter untuk holloween
Detail produk:
| Sertifikasi: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Nomor model: | SFL-A166P |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Negotiable |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Paket Style: Double Blister Dengan Dimensi Karton Baterai: 57 * 35.8 * 33cm Jumlah / Karton: 52 pcs |
| Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 35 hari setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | pcs 50000 per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | obor pesta | Sumber pencahayaan: | CREE XP-E2 R2 * 1 |
|---|---|---|---|
| Mode kerja: | 100%, 50%, Flash | Lumen: | 10LM |
| runtime: | 100% -3H, 50% -7H | Produk bahan: | Aluminium Alloy |
| Jenis baterai: | 2 * AA | tahan air: | IPX4 |
| Output Power: | 1.3W | ||
| Menyoroti: | gaya pena senter,senter dipimpin senter |
||
Deskripsi Produk
SFL-A166P
Gantungan kunci ramah lingkungan Aluminium 2AA Baterai CREE LED Porjective logo Senter untuk holloween
Senter proyektif Penclip / 2xAA
Patter dikustomisasi Anda dapat menyesuaikan pola proyeksi Anda dan kami akan mengirimkan sampel untuk konfirmasi Anda. Di sebelah kanan ada beberapa jenis pola yang mungkin Anda butuhkan.
2 * baterai AA Dengan tanda indikasi instalasi baterai, Anda dapat dengan mudah memasukkan baterai ke dalam lampu senter.
SPESIFIKASI
- Senter promosi proyektif, dengan pola dapat disesuaikan.
- Didukung oleh baterai alkaline 2xAA, dengan 7 jam waktu proses.
- Penclip intensitas tinggi, besi dibuat dan pengolahan elektroforetik, sesuai dengan Anda.
- Resistensi dampak hingga 1 meter dan kemampuan berdiri ekor.
| Tidak. | Kategori | Isi | Tidak. | Kategori | Isi |
| 1 | Sumber Pencahayaan | CREE XP-E2 R2 * 1 | 18 | Dimensi (mm) | Ø28x190.2 (H) |
| 2 | Mode kerja | 100%, 50%, Flash | 19 | Berat badan (g) | 72,5 (Tanpa Baterai) |
| 3 | Lumen | 10LM | 20 | Bahan | Paduan Aluminium |
| 4 | Runtime | 100% -3H, 50% -7H | 21 | Finishing | Black Sandblasting Anodized (Menurut SFL-A166) |
| 5 | Intensitas Balok Puncak | / | 22 | Dimensi Lensa (mm) | Ø23x6.8 (H) + Ø23x8 (H) |
| 6 | Jarak Balok | / | 23 | Bahan Lensa | PC |
| 7 | Ketahanan Dampak | 1 m | 24 | Tipe Lensa | Lensa cembung |
| 8 | Suhu Warna | 6400 K | 25 | Bahan Reflektor | |
| 9 | Jenis baterai | 2 * AA | 26 | Jenis Reflektor | |
| 10 | Beralih Model | Tekan tombol | 27 | Isi ulang | T / A |
| 11 | Tahan air | IPX4 | 28 | Indikator | T / A |
| 12 | Proofness | Bukti cuaca | 29 | Beralih Posisi | Ekor |
| 13 | Waktu Pengisian Ulang | T / A | 30 | Posisi logo | Film Proyeksi |
| 14 | SU Termasuk Baterai atau tidak | Y | 31 | Aksesoris | Penclip |
| 15 | Daya Keluaran | 1.3W | 32 | Tenaga surya | T / A |
| 16 | baterai dapat dihapus | iya nih | 33 | Daya Dynamo | T / A |
| 17 | keterangan: | 34 | Permukaan Knurling di Bagian Hitam | Menurut SFL-A166 |
GAMBAR PRODUK



Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






